Vancouver, British Columbia, Kanada / 10. September 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die endgültigen Analyseergebnisse aus seinem Phase-1-Diamantbohrprogramm im Projekt Titac bekannt zu geben, das sich im Projekt South Contact Zone des Unternehmens im Nordosten von Minnesota, USA, befindet (Abbildung 1).
Höhepunkte
- Auf Titac South durchteufte Bohrloch TS26-004a 195,0 m mit einem Gehalt von 0,25 % Cu und 10,18 % TiO₂, einschließlich 62,0 m mit einem Gehalt von 0,29 % Cu und 10,54 % TiO₂. Das Kernbohrloch durchschnitt den südwestlichen Teil der mineralisierten Zone von Südosten nach Nordwesten und bestätigte die bestehende Mineralisierung.
- Endgültige Analyseergebnisse für alle übrigen Bohrlöcher aus der sechs Bohrlöcher umfassenden Phase 1 des Programms auf Titac South.
- Exploratives Step-out-Bohrloch TS26-007, das ein zuvor ungetestetes geophysikalisches Ziel testete, ergab 12,0 m mit 0,20 % Cu, 8,33 % TiO₂, 0,15 % V₂O₅ und durchteufte eine Mineralisierung, die mit der geophysikalischen Anomalie assoziiert wird.
- Die Ergebnisse untermauern die Effektivität der 3D-VTEM-Inversionsmodellierung als Instrument zur Zielsuche für oxidische ultramafische Intrusionen auf dem Konzessionsgebiet, wobei 5 der 8 identifizierten Ziele noch ungetestet sind und für künftige Bohrprogramme zur Verfügung stehen (Abbildung 3).
- Alle sechs Bohrlöcher der Phase 1 durchteuften Sulfidmineralisierung, die mit dem geologischen Modell übereinstimmt (siehe Pressemitteilung vom 27. Mai 2026).
- Die Ergebnisse der Phase 1 haben die Zuversicht des Unternehmens in das geologische Modell für Titac South gesteigert und untermauern die Entscheidung des Unternehmens, die Phase 2 des Bohrprogramms zu beschleunigen. Phase 2 soll Titac weiterentwickeln, indem die Einbeziehung von Kupfer in die Ressource angestrebt und die bestehende Ressource bei Titac North erweitert wird. Außerdem soll zusammen mit den laufenden metallurgischen Testarbeiten eine Scoping-Studie bis Ende 2027 unterstützt werden.
Die Analyseergebnisse für die übrigen drei Bohrlöcher der sechs Bohrlöcher umfassenden Phase 1 auf Titac South wurden jetzt erhalten. Diese Ergebnisse umfassen ein exploratives Step-out-Bohrloch, das eine zuvor ungetestete geophysikalische Anomalie testete, die durch 3D-VTEM-Inversionsmodellierung identifiziert wurde. Das Step-out-Bohrloch durchteufte Kupfer- und Titandioxidmineralisierung, die mit einem Wirtsgestein aus einer oxidischen ultramafischen Intrusion („OUI“) assoziiert wird, was die Vorgehensweise bei der Zielfestlegung und die anschließende Exploration nach möglichen weiteren mineralisierten Zonen auf den anderen Zielen des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet Titac rechtfertigt. Bislang wurden 3 der 8 geophysikalischen (OUI) Ziele, die auf dem Konzessionsgebiet identifiziert wurden, Testbohrungen unterzogen, sodass 5 Ziele ungetestet sind und für künftige Explorationstätigkeiten zur Verfügung stehen (Abbildung 2; Anhang 1).
David Suda, President und Chief Executive Officer, sagte: „Die endgültigen Analyseergebnisse aus der sechs Bohrlöcher umfassenden Phase 1 auf Titac South stärken unser Vertrauen in die geologische Interpretation des Systems und zeigen, dass Kupfer in der Mineralisierung durchgängig zusammen mit Titan auftritt. Genauso wichtig ist unser Step-out-Bohrloch, das erfolgreich Kupfer- und Titanmineralisierung auf einem zuvor ungetesteten geophysikalischen Ziel durchteufte, was zeigt, dass unser 3D-VTEM-Inversionsmodell ein wirksames Instrument zur Identifizierung neuer mineralisierter Zonen ist, wobei nun fünf weitere Ziele auf dem Konzessionsgebiet für Anschlussbohrungen zur Verfügung stehen. Aufgrund der Ergebnisse der Phase 1 beschleunigen wir die Phase 2 deutlich vor dem zuvor geplanten Programm für 2027. Unser Ziel für Phase 2 ist es, Kupfer in unsere bestehende Titanressource einzubeziehen und diese durch weitere Bohrungen auf Titac North zu erweitern. Einzelheiten zur Phase 2 werden bald veröffentlicht.“

Abbildung 1. Karte des Projekts South Contact Zone mit dem Konzessionsgebiet Titac am südlichen Ende.

Abbildung 2: Karte des Konzessionsgebiets Titac mit den geophysikalischen Zielen (rote Vielecke) und dem kürzlichen Bohrprogramm auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist das modellierte Cu-Vorkommen (Cutoff von 0,27 %) in Richtung Nordosten abgebildet. Die Ergebnisse der kürzlichen Analysen sind mit fetten Linien dargestellt, während die früheren Bohrergebnisse aus dem Jahr 2026 mit schmaleren Linien dargestellt sind.

Abbildung 3: Bild (Blick in Richtung Ost-Südost) des regionalen 3D-VTEM-Inversionsmodells mit aktuellen und historischen Bohrlöchern. Titac North, Titac South, die OUI-Mineralisierung, die in Bohrloch TS26-007 durchteuft wurde, und eine ungetestete OUI in Richtung Südosten sind um die blauen OUI-Formen dargestellt, die durch die Inversionsmodellierung aus der VTEM-Vermessung auf Titac im Jahr 2025 identifiziert wurden.
Technischer Überblick
Das Konzessionsgebiet Titac bildet einen Teil des Projekts South Contact Zone des Unternehmens im Duluth Complex. Titac South beherbergt eine vermutete Mineralressource im Umfang von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 15 % TiO2 (siehe den gemäß National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report and Mineral Resource Estimate for the South Contact Zone Project, St. Louis County, Minnesota, USA“ mit Stichtag 18. September 2024, der unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann).
Vermutete Mineralressourcen sind mit einem hohen Maß an Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz und ihrer wirtschaftlichen Abbaubarkeit behaftet. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine vermutete Mineralressource ganz oder teilweise jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft wird. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf.
Das Programm der Phase 1 wurde dazu konzipiert, die Kupferverteilung innerhalb der bekannten Titanressource auf Titac South zu prüfen und den Vorhersagewert der 3D-VTEM-Inversionsmodellierung zu testen. Das Step-out-Bohrloch zielte auf eine von mehreren zuvor unerkannten Anomalien ab, die übereinstimmende magnetische und leitende Reaktionen zeigen, die mit den bekannten mineralisierten OUIs übereinstimmen.
Bedeutende Analyseergebnisse – Titac South
Die Analyseergebnisse aus den übrigen drei Bohrlöchern sind in untenstehender Tabelle 1 zusammengefasst. Die Ergebnisse aus den ersten drei Bohrlöchern (TS26-002a, TS26-003 und TS26-005) wurden bereits am 27. Mai 2026 veröffentlicht (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Mai 2026). Bei allen gemeldeten Abschnitten handelt es sich um Bohrlochlängen. Die wahren Mächtigkeiten können derzeit aufgrund der unregelmäßigen Geometrie der mineralisierten Zonen nicht mit Sicherheit bestimmt werden.
Tabelle 1. Bedeutende Abschnitte aus dem Bohrprogramm 2026 bei Titac South
| |||||||||||
Bohrloch-Nr. | von (m) | bis (m) | Abschnitt (m) | Cu (%) | TiO2 (%) | V2O5 (%) | PGE (ppb) | ||||
TS26-001 | 26,2 | 299,0 | 272,8 | 0,08 | 4,53 | 1,34 | 14,1 | ||||
| 26,2 | 61,0 | 34,8 | 0,13 | 5,89 | 0,06 | 15,0 | ||||
| 203,0 | 273,0 | 70,0 | 0,14 | 7,54 | 0,09 | 18,7 | ||||
einschl. | 203,0 | 211,0 | 8,0 | 0,25 | 11,23 | 0,11 | 20,8 | ||||
einschl. | 237,0 | 257,0 | 20,0 | 0,19 | 6,17 | 0,08 | 21,5 | ||||
TS26-004a | 35,0 | 302,0 | 267,0 | 0,23 | 10,28 | 0,10 | 22,1 | ||||
| 35,0 | 59,0 | 24,0 | 0,32 | 10,92 | 0,11 | 107,0 | ||||
| 65,0 | 261,0 | 195,0 | 0,25 | 10,18 | 0,09 | 13,9 | ||||
einschl. | 127,0 | 189,0 | 62,0 | 0,29 | 10,54 | 0,09 | 13,9 | ||||
| 271,0 | 291,0 | 20,0 | 0,18 | 12,55 | 0,14 | 11,4 | ||||
TS26-007 | 20,0 | 382,0 | 362,0 | 0,06 | 3,40 | 0,06 | 12,6 | ||||
| 234,0 | 244,0 | 10,0 | 0,10 | 5,92 | 0,16 | 9,6 | ||||
| 252,0 | 264,0 | 12,0 | 0,20 | 8,33 | 0,15 | 17,7 | ||||
| 284,0 | 300,0 | 16,0 | 0,17 | 6,19 | 0,10 | 23,2 | ||||
*Für jedes Bohrloch gibt die erste Zeile (grau unterlegt, mit Bohrloch-Nr.) den kalkulierten Abschnitt für das ganze Bohrloch an.
*Eine vollständige Tabelle mit den Ergebnissen, einschließlich Bohransatzpunkten, Azimut, Neigung und Gesamttiefe, findet sich in Anhang 1.
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)
Die Explorationsproben von Green Bridge Metals wurden gemäß den Standards und Best Practices der Branche entnommen. Alle Proben wurden zur geochemischen Analyse bei Activation Laboratories Ltd. in Thunder Bay, Ontario, eingereicht. Zu den Analysemethoden gehörten eine Brandprobe mit ICP-OES-Analyse für Gold und Elemente der Platingruppe, eine Natriumperoxid-Schmelze mit ICP-OES-Analyse für Spurenelemente sowie eine Lithiummetaborat-Fused-Disc-XRF-Analyse für die Zusammensetzung der Hauptelemente. Activation Laboratories Ltd. ist vom Unternehmen unabhängig.
Informationen zu den historischen Analysen sowie eine Erörterung der QA/QC-Maßnahmen, der Datenverifizierung sowie der Analyse- und Testverfahren des Unternehmens sind dem „Technical Report and Mineral Resource Estimate for the South Contact Zone Project, St. Louis County, Minnesota, USA“ mit Stichtag 18. September 2024 zu entnehmen, der von den unabhängigen qualifizierten Personen (im Sinne der Vorschrift NI 43-101) Michael B. Dufresne (P.Geol., P.Geo.), Andrew J. Turner (P.Geol., P.Geo.), Fallon T. Clarke (P.Geo.) und Christian Bohm (P.Geo.) erstellt wurde. Der technische Bericht kann unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.
Bei den in dieser Pressemitteilung angegebenen Längen handelt es sich um Bohrabschnitte und nicht zwangsläufig wahre Mächtigkeiten. Die auf den Karten angezeigten Standorte und Abstände sind lediglich Richtwerte. Die geologischen Interpretationen in dieser Pressemitteilung sind jene des Unternehmens.
Qualifizierte Person
Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von George Hudak, Chief Geologist von Green Bridge Metals Corporation, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.
Über Green Bridge Metals
Green Bridge Metals Corporation ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Vorkommen mit kritischen Mineralien in Tier-1-Jurisdiktionen konzentriert. Das Projekt South Contact Zone des Unternehmens in Minnesota beherbergt Titan-Kupfer-Vanadium-Mineralisierung im Duluth-Komplex. Das Unternehmen verpflichtet sich zu verantwortungsvollen Explorationspraktiken und zum Aufbau inländischer Lieferketten für die Mineralien, die für die saubere Energiewende und nationale Sicherheit erforderlich sind.
Im Namen von Green Bridge Metals Corporation
David Suda, President und Chief Executive Officer
Nähere Informationen erhalten Sie über:
David Suda, President & CEO
Tel: 604-928-3101
E-Mail: investors@greenbridgemetals.com
Zukunftsgerichtete Informationen.
Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen“). Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und sind in der Regel an Begriffen wie „nimmt an“, „glaubt“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „strebt an“, „könnte“, „wird“, „kann“, „sollte“, „potenziell“ und ähnlichen Ausdrücken oder an Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „werden“, „dürften“ oder „könnten“. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen bezüglich: der Interpretation und Bedeutung der Phase-1-Analyseergebnisse sowie der geophysikalischen Anomalien; des Ausmaßes, der Kontinuität und der Kupferverteilung des Mineralisierungssystems Titac; der Wirksamkeit der 3D-VTEM-Inversionsmodellierung als Instrument zur Zielidentifizierung; der Existenz, Lage und Prospektivität von noch nicht erprobten Zielen sowie des Potenzials, weitere mineralisierte Zonen zu identifizieren; der Beschleunigung, des Zeitplans, der Konzeption, des Umfangs und der Ziele der Phase-2-Bohrungen sowie des Zeitpunkts etwaiger damit verbundener Bekanntgaben; der möglichen Einbeziehung von Kupfer in eine künftige aktualisierte Mineralressourcenschätzung; der möglichen Erweiterung oder Hochstufung der bestehenden Mineralressource, unter anderem durch Bohrungen bei Titac North; des Zeitplans, des Umfangs und der Ergebnisse künftiger Explorations-, Bohr-, Modellierungs- und metallurgischer Testarbeiten; sowie der Bewertung, Vorbereitung und geplanten Fertigstellung einer möglichen Studie auf Scoping-Niveau bis Ende 2027.
Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments geltenden angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Einschätzungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Analyseergebnissen, Probenahme- und Analysedaten sowie der geologischen und geophysikalischen Interpretationen des Unternehmens; der Kontinuität und Geometrie der Mineralisierung; der Eignung der 3D-VTEM-Inversionsmodellierung zur Identifizierung vielversprechender Bohrziele; der Verfügbarkeit von Ausrüstung, Personal, Auftragnehmern, Material und Dienstleistungen zu akzeptablen Bedingungen; der Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen, Zulassungen und den Zugang zu Konzessionsgebieten rechtzeitig zu erhalten; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen; Rohstoffpreisen, Wechselkursen und Marktbedingungen; der Ergebnisse und des Zeitplans künftiger Bohr-, Modellierungs- und metallurgischer Testarbeiten; sowie des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Veränderungen, die das Unternehmen oder das Projekt Titac betreffen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; die Möglichkeit, dass künftige Bohrungen die geologischen oder geophysikalischen Interpretationen des Unternehmens, die Kontinuität oder die Gehalte der Mineralisierung oder das Potenzial noch nicht erprobter Ziele nicht bestätigen; Unsicherheiten bei der Schätzung von Mineralressourcen, einschließlich des Risikos, dass weitere Arbeiten die Einbeziehung von Kupfer in eine künftige Mineralressourcenschätzung oder eine Erweiterung bzw. Hochstufung dieser Schätzung nicht stützen; die Unmöglichkeit, zum gegenwärtigen Zeitpunkt die wahren Mächtigkeiten zu bestimmen; Schwankungen bei den Analyseergebnissen, der geologischen Interpretation und der metallurgischen Leistung; das Risiko, dass Exploration, Bohrungen, Modellierung, Testarbeiten oder eine Studie auf Scoping-Niveau verzögert, geändert, ausgesetzt oder nicht abgeschlossen werden; die Verfügbarkeit und die Kosten von Finanzmitteln, Ausrüstung, Arbeitskräften und Dienstleistungen; Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, Umweltaspekten, dem Zugang zu Konzessionsgebieten, den Beziehungen zu den Gemeinden und regulatorischen Auflagen; Veränderungen bei Rohstoffpreisen, Wechselkursen, Kapital- und Betriebskosten oder Marktbedingungen; Risiken hinsichtlich Eigentumsrechten und Nutzungsrechten; Umweltgefahren, Unfälle, Witterungsbedingungen und sonstige betriebliche Risiken; Änderungen der geltenden Gesetze und Richtlinien; sowie die sonstigen Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind. Die Mineralexploration ist mit erheblichen Risiken verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass laufende oder zukünftige Arbeiten zur Entdeckung einer Minerallagerstätte, zur Abgrenzung oder Erweiterung einer Mineralressource, zur Aufwertung einer vermuteten Mineralressource in eine höhere Kategorie, zur Definition einer Mineralreserve oder zur Erschließung einer Mine führen werden.
Das Unternehmen hat zwar versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen; es kann jedoch weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen.
Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.
Anhang 1: Ergebnisse der Bohrabschnitte aus dem Bohrprogramm 2026 bei Titac South
Bohrloch-Nr. | von (m) | bis (m) | Cu ppm | TiO2 ppm | V2O5 ppm | PGE ppb |
TS26-007 | 20 | 22 | 350 | 23500 | 820 | 7 |
TS26-007 | 22 | 24 | 580 | 40600 | 1180 | 6 |
TS26-007 | 24 | 26 | 630 | 52100 | 1080 | 8 |
TS26-007 | 26 | 28 | 650 | 55300 | 1010 | 8 |
TS26-007 | 28 | 30 | 610 | 51000 | 920 | 8 |
TS26-007 | 30 | 32 | 620 | 49600 | 820 | 10 |
TS26-007 | 32 | 34 | 690 | 47800 | 810 | 12,5 |
TS26-007 | 34 | 36 | 570 | 41200 | 770 | 13,5 |
TS26-007 | 36 | 38 | 790 | 38400 | 910 | 18,5 |
TS26-007 | 38 | 40 | 480 | 22300 | 770 | 16,5 |
TS26-007 | 40 | 42 | 170 | 6800 | 120 | 6 |
TS26-007 | 42 | 44 | 510 | 40800 | 940 | 9 |
TS26-007 | 44 | 46 | 520 | 34600 | 790 | 11,5 |
TS26-007 | 46 | 48 | 550 | 34300 | 780 | 8 |
TS26-007 | 48 | 50 | 580 | 33600 | 790 | 10 |
TS26-007 | 50 | 52 | 550 | 35500 | 690 | 10 |
TS26-007 | 52 | 54 | 340 | 33800 | 660 | 8 |
TS26-007 | 54 | 56 | 330 | 35500 | 590 | 6 |
TS26-007 | 56 | 58 | 300 | 34600 | 680 | 6 |
TS26-007 | 58 | 60 | 270 | 23600 | 500 | 6 |
TS26-007 | 60 | 62 | 310 | 27600 | 610 | 6 |
TS26-007 | 62 | 64 | 300 | 20900 | 580 | 6 |
TS26-007 | 64 | 66 | 380 | 20300 | 490 | 6 |
TS26-007 | 66 | 68 | 350 | 27000 | 550 | 6 |
TS26-007 | 68 | 70 | 240 | 22800 | 510 | 6 |
TS26-007 | 70 | 72 | 270 | 27800 | 530 | 6 |
TS26-007 | 72 | 74 | 390 | 40700 | 830 | 6 |
TS26-007 | 74 | 76 | 400 | 39200 | 850 | 6 |
TS26-007 | 76 | 78 | 420 | 40000 | 830 | 6 |
TS26-007 | 78 | 80 | 400 | 42200 | 700 | 8 |
TS26-007 | 80 | 82 | 460 | 50700 | 770 | 8 |
TS26-007 | 82 | 84 | 480 | 49200 | 830 | 7 |
TS26-007 | 84 | 86 | 470 | 38900 | 660 | 8 |
TS26-007 | 86 | 88 | 410 | 46700 | 740 | 9 |
TS26-007 | 88 | 90 | 370 | 53000 | 800 | 6 |
TS26-007 | 90 | 92 | 270 | 36500 | 570 | 6 |
TS26-007 | 92 | 94 | 310 | 39400 | 600 | 6 |
TS26-007 | 94 | 96 | 400 | 41500 | 580 | 9 |
TS26-007 | 96 | 98 | 410 | 45300 | 650 | 8 |
TS26-007 | 98 | 100 | 540 | 40300 | 590 | 11 |
TS26-007 | 100 | 102 | 510 | 34500 | 550 | 18,5 |
TS26-007 | 102 | 104 | 310 | 22800 | 430 | 16 |
TS26-007 | 104 | 106 | 270 | 14000 | 280 | 6 |
TS26-007 | 106 | 108 | 390 | 36700 | 570 | 7 |
TS26-007 | 108 | 110 | 290 | 16100 | 290 | 8,5 |
TS26-007 | 110 | 112 | 400 | 30100 | 490 | 7 |
TS26-007 | 112 | 114 | 560 | 49800 | 740 | 9 |
TS26-007 | 114 | 116 | 550 | 39300 | 540 | 11,5 |
TS26-007 | 116 | 118 | 360 | 25700 | 370 | 8 |
TS26-007 | 118 | 120 | 390 | 25200 | 380 | 8 |
TS26-007 | 120 | 122 | 660 | 47500 | 630 | 11 |
TS26-007 | 122 | 124 | 740 | 46200 | 520 | 14 |
TS26-007 | 124 | 126 | 690 | 47800 | 560 | 16 |
TS26-007 | 126 | 128 | 660 | 30000 | 500 | 26 |
TS26-007 | 128 | 130 | 360 | 14600 | 360 | 23 |
TS26-007 | 130 | 132 | 280 | 11400 | 260 | 6 |
TS26-007 | 132 | 134 | 510 | 13800 | 410 | 35 |
TS26-007 | 134 | 136 | 360 | 34300 | 520 | 10,5 |
TS26-007 | 136 | 138 | 300 | 48900 | 700 | 6 |
TS26-007 | 138 | 140 | 250 | 39700 | 590 | 6 |
TS26-007 | 140 | 142 | 310 | 45000 | 620 | 7 |
TS26-007 | 142 | 144 | 380 | 39200 | 480 | 8 |
TS26-007 | 144 | 146 | 350 | 40800 | 510 | 7 |
TS26-007 | 146 | 148 | 380 | 36400 | 500 | 10,5 |
TS26-007 | 148 | 150 | 430 | 35400 | 410 | 9 |
TS26-007 | 150 | 152 | 430 | 32700 | 390 | 9 |
TS26-007 | 152 | 154 | 450 | 41400 | 480 | 10 |
TS26-007 | 154 | 156 | 460 | 38700 | 550 | 10 |
TS26-007 | 156 | 158 | 580 | 48100 | 620 | 16,5 |
TS26-007 | 158 | 160 | 510 | 27700 | 430 | 21 |
TS26-007 | 160 | 162 | 370 | 15100 | 310 | 16 |
TS26-007 | 162 | 164 | 360 | 16200 | 400 | 19 |
TS26-007 | 164 | 166 | 420 | 29000 | 460 | 24 |
TS26-007 | 166 | 168 | 340 | 20300 | 380 | 16 |
TS26-007 | 168 | 170 | 440 | 29900 | 460 | 22 |
TS26-007 | 170 | 172 | 350 | 28700 | 510 | 8 |
TS26-007 | 172 | 174 | 410 | 32600 | 500 | 9 |
TS26-007 | 174 | 176 | 510 | 56000 | 720 | 11 |
TS26-007 | 176 | 178 | 530 | 45700 | 680 | 10 |
TS26-007 | 178 | 180 | 710 | 42500 | 720 | 13 |
TS26-007 | 180 | 182 | 510 | 32600 | 510 | 10 |
TS26-007 | 182 | 184 | 380 | 23500 | 480 | 9 |
TS26-007 | 184 | 186 | 490 | 17100 | 570 | 13,5 |
TS26-007 | 186 | 188 | 560 | 18800 | 570 | 18,5 |
TS26-007 | 188 | 190 | 620 | 18600 | 580 | 22,5 |
TS26-007 | 190 | 192 | 620 | 14400 | 440 | 28,5 |
TS26-007 | 192 | 194 | 670 | 14800 | 360 | 52 |
TS26-007 | 194 | 196 | 540 | 12900 | 400 | 105 |
TS26-007 | 196 | 198 | 480 | 12900 | 490 | 81 |
TS26-007 | 198 | 200 | 560 | 15200 | 610 | 78 |
TS26-007 | 200 | 202 | 370 | 11500 | 380 | 71 |
TS26-007 | 202 | 204 | 350 | 12500 | 370 | 44 |
TS26-007 | 204 | 206 | 260 | 14400 | 460 | 6 |
TS26-007 | 206 | 208 | 220 | 13200 | 340 | 13,5 |
TS26-007 | 208 | 210 | 370 | 14600 | 320 | 6 |
TS26-007 | 210 | 212 | 230 | 15700 | 260 | 9 |
TS26-007 | 212 | 214 | 280 | 16400 | 240 | 6 |
TS26-007 | 214 | 216 | 320 | 16600 | 280 | 12 |
TS26-007 | 216 | 218 | 320 | 17300 | 310 | 6 |
TS26-007 | 218 | 220 | 290 | 15000 | 340 | 8 |
TS26-007 | 220 | 222 | 330 | 15200 | 320 | 8 |
TS26-007 | 222 | 224 | 330 | 13600 | 200 | 6 |
TS26-007 | 224 | 226 | 240 | 13300 | 170 | 6 |
TS26-007 | 226 | 228 | 250 | 12100 | 150 | 6 |
TS26-007 | 228 | 230 | 230 | 15200 | 200 | 6 |
TS26-007 | 230 | 232 | 300 | 11700 | 180 | 9,5 |
TS26-007 | 232 | 234 | 850 | 48100 | 690 | 12,5 |
TS26-007 | 234 | 236 | 1160 | 66900 | 1470 | 11 |
TS26-007 | 236 | 238 | 1150 | 51800 | 1550 | 11 |
TS26-007 | 238 | 240 | 950 | 63100 | 2530 | 10 |
TS26-007 | 240 | 242 | 680 | 37400 | 680 | 6 |
TS26-007 | 242 | 244 | 1190 | 76700 | 1960 | 10 |
TS26-007 | 244 | 246 | 230 | 48800 | 1460 | 8 |
TS26-007 | 246 | 248 | 190 | 56600 | 1530 | 9 |
TS26-007 | 248 | 250 | 300 | 64600 | 1650 | 8 |
TS26-007 | 250 | 252 | 480 | 69500 | 2040 | 7 |
TS26-007 | 252 | 254 | 1590 | 76300 | 1970 | 11 |
TS26-007 | 254 | 256 | 910 | 71300 | 1760 | 9 |
TS26-007 | 256 | 258 | 1800 | 68100 | 1750 | 19 |
TS26-007 | 258 | 260 | 1630 | 85500 | 1320 | 12 |
TS26-007 | 260 | 262 | 3250 | 101000 | 1190 | 33,5 |
TS26-007 | 262 | 264 | 2760 | 97500 | 1280 | 21,5 |
TS26-007 | 264 | 266 | 290 | 39700 | 540 | 6 |
TS26-007 | 266 | 268 | 300 | 24800 | 290 | 6 |
TS26-007 | 268 | 270 | 430 | 42200 | 540 | 6 |
TS26-007 | 270 | 272 | 840 | 63000 | 900 | 10 |
TS26-007 | 272 | 274 | 1110 | 73100 | 960 | 7 |
TS26-007 | 274 | 276 | 290 | 32000 | 400 | 6 |
TS26-007 | 276 | 278 | 350 | 38200 | 490 | 6 |
TS26-007 | 278 | 280 | 490 | 48800 | 680 | 7 |
TS26-007 | 280 | 282 | 950 | 75400 | 910 | 19 |
TS26-007 | 282 | 284 | 1110 | 95500 | 1130 | 8 |
